2011年春季JNE美甲三級技能檢定試驗合格名單
904-0-0002 904-0-0003 904-0-0004 904-0-0005 904-0-0006
904-0-0007 904-0-0008 904-0-0009 904-0-0011 904-0-0012
904-0-0013 904-0-0014 904-0-0015 904-0-0016 904-0-0017
904-0-0018 904-0-0019 904-0-0020 904-0-0021 904-0-0023
904-0-0024 904-0-0025 904-0-0026 904-0-0027 904-0-0028
904-0-0029 904-0-0030 904-0-0031 904-0-0032 904-0-0033
904-0-0034 904-0-0035 904-0-0036 904-0-0037 904-0-0038
904-0-0039 904-0-0040 904-0-0041 904-0-0042 904-0-0043
904-0-0044 904-0-0045 904-0-0046 904-0-0047 904-0-0048
904-0-0049 904-0-0050 904-0-0051 904-0-0052 904-0-0053
904-0-0055 904-0-0057 904-0-0058 904-0-0059 904-0-0060
904-0-0062 904-0-0063 904-0-0064 904-0-0065 904-0-0066
904-0-0068 904-0-0069 904-0-0070 904-0-0071 904-0-0072
904-0-0073 904-0-0074 904-0-0075 904-0-0076 904-0-0077
904-0-0078 904-0-0079 904-0-0080 904-0-0081 904-0-0082
904-0-0083 904-0-0084 904-0-0085 904-0-0086 904-0-0087
904-0-0088 904-0-0089 904-0-0091 904-0-0092 904-0-0094
904-0-0095 904-0-0096 904-0-0097 904-0-0098 904-0-0099
904-0-0100 904-0-0101 904-0-0102 904-0-0103 904-0-0104
904-0-0106 904-0-0107 904-0-0108 904-0-0109 904-0-0110
904-0-0112 904-0-0113 904-0-0115 904-0-0116 904-0-0117
904-0-0119 904-0-0120 904-0-0121 904-0-0124 904-0-0125
904-0-0126 904-0-0129 904-0-0131 904-0-0132 904-0-0133
904-0-0134 904-0-0135 904-0-0138 904-0-0139 904-0-0140
904-0-0141 904-0-0142 904-0-0143 904-0-0145 904-0-0146
904-0-0147 904-0-0148 904-0-0149 904-0-0150 904-0-0151
904-0-0152 904-0-0153 904-0-0154 904-0-0155 904-0-0156
904-0-0159 904-0-0161 904-0-0163 904-0-0164 904-0-0165
904-0-0166 904-0-0167 904-0-0171
參加檢定人數171位 欠席人數5位 合格人數143位
以上提供各位考生,證書確認無誤後,隨後會寄給合格考生們。
台灣世界美甲藝術協會 事務局